2021年1月13日钢护筒厂家价格参考表
品名 | 外径(MM) | 壁厚(MM) | 长度(M) | 单价(元/吨) |
螺旋钢管 | 219-720 | 6 | 12 | 4020 |
螺旋钢管 | 820 | 6 | 12 | 4150 |
螺旋钢管 | 219-820 | 7/8 | 12 | 4150 |
螺旋钢管 | 920-1220 | 8 | 12 | 4180 |
螺旋钢管 | 377-1220 | 9 | 12 | 4250 |
螺旋钢管 | 1420 | 9 | 12 | 4320 |
螺旋钢管 | 377-1420 | 10 | 12 | 4300 |
螺旋钢管 | 325 | 10 | 12 | 4350 |
螺旋钢管 | 426-1420 | 12 | 12 | 4400 |
螺旋钢管 | 920-1220 | 14 | 12 | 4500 |
螺旋钢管 | 720-820 | 14 | 12 | 4550 |
以上价格可供参考,如您有其它特殊规格尺寸需求,请电话联系! | ||||
理论计重公式:(外径-壁厚)*壁厚*0.0246615+0.5=米重(kg/米) |
钢板卷筒加工费定价表 | ||||||
钢管直径mm | 钢管厚度mm | 加工类别(税前单价: 元/吨,含税加10%) | ||||
普通手工焊 | 内手工外埋弧焊 | 内外埋弧焊 | 内外坡口埋弧焊 | 弯弧不焊接(点焊) | ||
529*720 | 4-6 | 450 | 480 | 580 | —— | 400 |
8-12 | 380 | 430 | 500 | —— | 350 | |
820-1220 | 5-6 | 450 | 480 | 580 | —— | 400 |
8-14 | 380 | 430 | 450 | 600 | 350 | |
1320*1820 | 8-18 | 380 | 430 | 450 | 600 | 350 |
20-25 | 400 | 480 | 530 | 680 | 400 | |
2020-3220 | 12-20 | 380 | 430 | 500 | 650 | 350 |
22-25 | 400 | 480 | 530 | 680 | 400 | |
附注: 1.不锈钢卷管,厚度4mm以上手工焊接加工费1500元/吨,埋弧焊2000元/吨。 2.超过30mm未超卷板机负荷加工费基价450元/吨,开坡口加工费600元/吨。 3.做钢管基桩护筒,以上单价包括包边、焊接、对称打孔。 |
||||||
湖南隆盛达钢管制造有限公司的钢护筒产品详情:https://www.lsd-steel.com/products/ght.html
湖南隆盛达钢管制造有限公司服务流程:
1、联系客服。
线上方式→QQ
线下方式→电话联系优惠更多
2、安排业务人员一对一为您解答。
3、落实报价及付款方式。
湖南隆盛达提供别与其它企业的付款方式:预付30%货款定金,款到合同生效。
4、签订合同。
5、交由工厂生产。
湖南隆盛达自主生产,为客户定制定做。工厂展示:http://www.lsd-steel.com/shili.html
6、包装发货。
湖南隆盛达24小时极速发货。保障现货供应,资源渠道畅通。
7、物流配送。
湖南隆盛达为客户提供货运物流服务。
8、确认收货以及完整的售后服务。
a、专属业务人员持续跟踪客户货物后续进度;
b、可提供货物直接运往施工工地服务;
c、产品有任何装卸问题,专业人士手把手指导。